欢迎进入114体育!
114体育

2023/24赛季NBA篮板历史排名_詹姆斯·约翰逊个人历史战绩及未来赛事

  • 时间:2024年06月22日 10:55|
  • 来源:网络转载

詹姆斯·约翰逊个人介绍:
约翰逊
J. Johnson
全称:詹姆斯·约翰逊
球队:印第安纳步行者(NBA直播)
位置:大前锋
球衣:16号
生日:1987-02-20
身高:200cm
体重:108kg

关于詹姆斯·约翰逊,2000年2月29日出生于美国威斯康星州奥什科什,司职后卫,先后效力于步行者队和步行者队。

2020年11月19日,在2020年NBA选秀中,詹姆斯·约翰逊于第12顺位被萨克拉门托步行者队选中。

2020年12月24日,步行者队124-122战胜丹佛掘金队,詹姆斯·约翰逊代表步行者队出场30分钟,得到12分、2篮板和4助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。

2021年6月18日,詹姆斯·约翰逊入选2020-21赛季NBA最佳新秀阵容第一阵容。

2022年2月5日,NBA官方公布了全明星新秀挑战赛的分组名单,哈利伯顿入选伊赛亚·托马斯组。

2022年2月9日,詹姆斯·约翰逊被步行者队交易至印第安纳步行者队。

2022年2月19日,新秀挑战赛决赛之前进行了“Clutch Challenge”(关键挑战赛),詹姆斯·约翰逊夺得冠军。

泰瑞斯·哈利伯顿个人荣誉
2024NBANBA最佳第三阵容.

2024NBA季中赛一阵.

2021NBA最佳新秀第一阵容.

2023/24赛季詹姆斯·约翰逊个人场均历史数据、

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 步行者 9 0 46 38% 0% 100% 0.33 0.22 0.44 0.89 0.56 0.11 0.11 0.56 0.89

2023/24赛季詹姆斯·约翰逊个人成绩单历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 步行者 9 0 5.11 38% 0% 100% 0.11 0.33 0.44 0.89 0.56 0.11 0.56 1 0.89
2022-2023 步行者 18 1 9.06 56% 20% 50% 0.22 1.44 1.67 0.83 0.39 0.33 0.44 1.78 2.83
2021-2022 篮网 62 10 19.24 53% 24% 51% 0.84 2.65 3.48 2.1 0.47 0.55 0.77 2.61 5.48
2020-2021 鹈鹕 22 11 24.5 51% 30% 60% 0.82 3.32 4.14 2.18 0.82 0.86 1.27 2.77 9.18
2020-2021 独行侠 29 1 17.38 68% 35% 50% 0.48 2.52 3 1.72 0.79 0.79 0.93 2.03 5.72
2019-2020 森林狼 14 1 24.14 45% 40% 64% 1.21 3.5 4.71 3.79 1.36 1.36 2.36 3.29 12
2019-2020 热火 18 0 15.67 59% 29% 44% 0.44 2.44 2.89 1.17 0.33 0.72 0.83 1.89 5.67
2018-2019 老鹰 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 篮网 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 热火 55 33 21.18 50% 33% 71% 0.4 2.8 3.2 2.45 0.64 0.49 1.35 2.07 7.78
2017-2018 热火 73 41 26.66 59% 30% 69% 0.84 4.07 4.9 3.84 0.96 0.7 1.95 2.63 10.79
2016-2017 热火 76 5 27.45 55% 33% 70% 0.87 4.08 4.95 3.63 1 1.13 2.25 2.59 12.83
2015-2016 猛龙 57 32 16.21 54% 30% 57% 0.49 1.72 2.21 1.18 0.51 0.58 0.95 1.47 5.04
2014-2015 猛龙 70 17 19.54 64% 21% 65% 0.87 2.8 3.67 1.36 0.77 1 1.13 2.21 7.91
2013-2014 灰熊 52 4 18.4 55% 25% 84% 1.15 2.04 3.19 2.13 0.81 1.1 1.27 1.96 7.38
2012-2013 国王 54 11 16.28 44% 9% 59% 0.91 1.78 2.69 1.07 0.76 0.93 1.26 1.83 5.11
2011-2012 猛龙 62 40 25.15 47% 31% 70% 1.19 3.52 4.71 1.97 1.15 1.35 1.63 2.85 9.13
2010-2011 猛龙 25 25 27.88 50% 24% 70% 1.24 3.48 4.72 3 1 1.12 1.84 2.8 9.16
2010-2011 公牛 13 0 9.54 47% 22% 46% 0.46 1.38 1.85 1.08 0.62 0.69 1.38 1.92 3.23
2009-2010 公牛 65 11 11.63 49% 32% 72% 0.52 1.45 1.97 0.74 0.32 0.66 0.95 1.94 3.94
生涯   774 243 335.02 47.2% 23.4% 57.6% 13.06 15.43 13.06 45.32 58.39 35.13 13.26 13.26 14.47

2023/24赛季詹姆斯·约翰逊个人比分榜历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 步行者 9 0 5.11 38% 0% 100% 0.11 0.33 0.44 0.89 0.56 0.11 0.56 1 0.89
2022-2023 步行者 18 1 9.06 56% 20% 50% 0.22 1.44 1.67 0.83 0.39 0.33 0.44 1.78 2.83
2021-2022 篮网 62 10 19.24 53% 24% 51% 0.84 2.65 3.48 2.1 0.47 0.55 0.77 2.61 5.48
2020-2021 鹈鹕 22 11 24.5 51% 30% 60% 0.82 3.32 4.14 2.18 0.82 0.86 1.27 2.77 9.18
2020-2021 独行侠 29 1 17.38 68% 35% 50% 0.48 2.52 3 1.72 0.79 0.79 0.93 2.03 5.72
2019-2020 森林狼 14 1 24.14 45% 40% 64% 1.21 3.5 4.71 3.79 1.36 1.36 2.36 3.29 12
2019-2020 热火 18 0 15.67 59% 29% 44% 0.44 2.44 2.89 1.17 0.33 0.72 0.83 1.89 5.67
2018-2019 老鹰 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 篮网 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 热火 55 33 21.18 50% 33% 71% 0.4 2.8 3.2 2.45 0.64 0.49 1.35 2.07 7.78
2017-2018 热火 73 41 26.66 59% 30% 69% 0.84 4.07 4.9 3.84 0.96 0.7 1.95 2.63 10.79
2016-2017 热火 76 5 27.45 55% 33% 70% 0.87 4.08 4.95 3.63 1 1.13 2.25 2.59 12.83
2015-2016 猛龙 57 32 16.21 54% 30% 57% 0.49 1.72 2.21 1.18 0.51 0.58 0.95 1.47 5.04
2014-2015 猛龙 70 17 19.54 64% 21% 65% 0.87 2.8 3.67 1.36 0.77 1 1.13 2.21 7.91
2013-2014 灰熊 52 4 18.4 55% 25% 84% 1.15 2.04 3.19 2.13 0.81 1.1 1.27 1.96 7.38
2012-2013 国王 54 11 16.28 44% 9% 59% 0.91 1.78 2.69 1.07 0.76 0.93 1.26 1.83 5.11
2011-2012 猛龙 62 40 25.15 47% 31% 70% 1.19 3.52 4.71 1.97 1.15 1.35 1.63 2.85 9.13
2010-2011 猛龙 25 25 27.88 50% 24% 70% 1.24 3.48 4.72 3 1 1.12 1.84 2.8 9.16
2010-2011 公牛 13 0 9.54 47% 22% 46% 0.46 1.38 1.85 1.08 0.62 0.69 1.38 1.92 3.23
2009-2010 公牛 65 11 11.63 49% 32% 72% 0.52 1.45 1.97 0.74 0.32 0.66 0.95 1.94 3.94
生涯   774 243 335.02 47.2% 23.4% 57.6% 13.06 15.43 13.06 45.32 58.39 35.13 13.26 13.26 14.47
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图