欢迎进入114体育!
114体育

NBA球队战绩排名_加里·特伦特个人资料简介及身高

  • 时间:2024年07月07日 08:10|
  • 来源:网络转载

加里·特伦特个人简介
特伦特
G. Trent Jr
全称:加里·特伦特
球队:多伦多猛龙(NBA直播)
位置:得分后卫
球衣:33号
生日:1999-01-18
身高:196cm
体重:94kg

加里·特伦特个人资料】,1999年1月8日出生于美国俄亥俄州哥伦布,司职得分后卫,职业生涯先后效力于开拓者和猛龙。

2018年NBA选秀,小【加里·特伦特】在次轮总第37顺位被波特兰开拓者队选中。

2021年3月26日,小【加里·特伦特】被开拓者队交易至多伦多猛龙队。

2021年7月27日,多伦多猛龙队官方宣布,球队已正式向小【加里·特伦特】提供了资质报价,后者成为受限制自由球员。

2021年8月3日,小【加里·特伦特】同意签下一份三年5400万美元的合同,从而他将留在多伦多猛龙。

2021年8月8日,猛龙队官方宣布,球队正式续约小【加里·特伦特】。

2023/24赛季加里·特伦特个人场均历史数据、

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 猛龙 71 41 1994 46% 39% 77% 2.31 1.35 2.66 1.68 1.07 0.14 0.35 0.66 13.72

2023/24赛季加里·特伦特个人成绩单历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 71 41 28.08 46% 39% 77% 0.35 2.31 2.66 1.68 1.07 0.14 0.66 1.35 13.72
2022-2023 猛龙 66 44 32.03 49% 36% 83% 0.45 2.17 2.62 1.61 1.59 0.21 0.83 1.55 17.39
2021-2022 猛龙 70 69 34.97 45% 38% 85% 0.37 2.36 2.73 2.03 1.8 0.26 1.01 2.06 18.33
2020-2021 开拓者 41 23 30.8 43% 38% 78% 0.51 1.71 2.22 1.41 0.9 0.15 0.76 1.54 14.95
2020-2021 猛龙 17 15 31.71 43% 36% 80% 0.35 3.29 3.65 1.29 1.12 0.24 0.71 1.71 16.18
2019-2020 开拓者 61 8 21.82 39% 44% 84% 0.41 1.23 1.64 1 0.79 0.26 0.34 1.48 8.87
2018-2019 开拓者 15 1 7.4 38% 23% 42% 0.07 0.67 0.73 0.33 0.07 0.13 0.27 0.27 2.67
生涯   341 201 186.81 43.29% 36.29% 75.57% 2.51 9.66 2.51 13.74 16.25 9.35 7.34 7.34 1.39

2023/24赛季斯科蒂·巴恩斯个人时间榜历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 71 41 28.08 46% 39% 77% 0.35 2.31 2.66 1.68 1.07 0.14 0.66 1.35 13.72
2022-2023 猛龙 66 44 32.03 49% 36% 83% 0.45 2.17 2.62 1.61 1.59 0.21 0.83 1.55 17.39
2021-2022 猛龙 70 69 34.97 45% 38% 85% 0.37 2.36 2.73 2.03 1.8 0.26 1.01 2.06 18.33
2020-2021 开拓者 41 23 30.8 43% 38% 78% 0.51 1.71 2.22 1.41 0.9 0.15 0.76 1.54 14.95
2020-2021 猛龙 17 15 31.71 43% 36% 80% 0.35 3.29 3.65 1.29 1.12 0.24 0.71 1.71 16.18
2019-2020 开拓者 61 8 21.82 39% 44% 84% 0.41 1.23 1.64 1 0.79 0.26 0.34 1.48 8.87
2018-2019 开拓者 15 1 7.4 38% 23% 42% 0.07 0.67 0.73 0.33 0.07 0.13 0.27 0.27 2.67
生涯   341 201 186.81 43.29% 36.29% 75.57% 2.51 9.66 2.51 13.74 16.25 9.35 7.34 7.34 1.39
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,仅供体育爱好者交流