欢迎进入114体育!
114体育

07月07日 NBA直播赛程_国王主场对阵时间表及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 14:41|
  • 来源:网络转载


1、联赛类型:NBA常规赛

2、对阵双方:国王主场vs湖人
3、比赛详情:NBA直播.全场比赛48分钟
4、直播地址:#NBA直播在线观看高清#
5、开始时间:2024-07-07 04:30 AM 星期日

热门赛事              
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-07 国王   湖人
2024-04-17 国王 118:94 勇士 31:22 23:28 37:26 27:18
2024-04-15 国王 121:82 开拓者 30:18 35:19 34:21 22:24
2024-04-13 国王 107:108 太阳 27:22 27:23 31:33 22:30
2024-04-12 国王 123:135 鹈鹕 23:34 35:30 31:34 34:37
2024-04-10 雷霆 112:105 国王 28:31 17:33 39:23 28:18
2024-04-08 篮网 77:107 国王 19:29 21:36 24:13 13:29
2024-04-06 凯尔特人 101:100 国王 27:15 27:35 30:22 17:28
2024-04-05 尼克斯 120:109 国王 20:35 32:25 35:27 33:22
2024-04-03 国王 109:95 快船 24:24 32:27 35:19 18:25
2024-04-01 国王 127:106 爵士 27:23 29:29 39:25 32:29
2024-03-30 国王 103:107 独行侠 34:26 26:25 22:22 21:34
2024-03-27 国王 96:132 独行侠 28:31 25:27 23:38 20:36
2024-03-26 国王 108:96 76人 31:25 29:23 23:20 25:28
2024-03-24 魔术 107:109 国王 26:27 30:27 25:27 26:28
2024-03-22 奇才 109:102 国王 35:27 21:27 28:22 25:26
2024-03-21 猛龙 89:123 国王 27:32 18:36 20:31 24:24
2024-03-19 国王 121:111 灰熊 28:32 29:15 27:29 21:29
2024-03-17 国王 91:98 尼克斯 22:21 26:32 26:22 17:23
2024-03-14 国王 120:107 湖人 29:29 31:27 28:17 32:34
2024-03-13 国王 129:94 雄鹿 38:30 37:26 20:22 34:16
2024-03-11 国王 104:112 火箭 30:23 29:31 14:32 31:26
2024-03-08 国王 131:129 马刺 30:31 41:28 29:36 31:34
2024-03-07 湖人 120:130 国王 37:28 20:44 35:32 28:26
2024-03-05 国王 109:113 公牛 36:22 20:27 35:28 18:36
2024-03-02 森林狼 120:124 国王 22:30 37:30 23:31 33:24
2024-02-29 掘金 117:96 国王 28:35 37:20 35:17 17:24
2024-02-27 国王 110:121 热火 33:32 29:33 19:36 29:20
2024-02-26 快船 107:123 国王 28:25 23:33 29:31 27:34
2024-02-23 国王 127:122 马刺 30:32 35:25 28:30 34:35
2024-02-15 掘金 98:102 国王 27:16 26:25 21:30 24:31
2024-02-14 太阳 130:125 国王 38:39 26:28 30:25 36:33
2024-02-12 雷霆 127:113 国王 29:27 38:30 33:26 27:30
2024-02-10 国王 135:106 掘金 32:35 35:22 39:29 29:20
2024-02-08 国王 120:133 活塞 36:31 27:39 36:27 21:36
2024-02-06 骑士 136:110 国王 39:34 35:25 32:33 30:18
2024-02-04 公牛 115:123 国王 25:32 27:39 29:20 34:32
2024-02-03 步行者 122:133 国王 39:38 25:33 24:28 34:34
2024-02-01 热火 115:106 国王 28:22 31:33 31:29 25:22
2024-01-30 灰熊 94:103 国王 33:18 17:29 21:28 23:28
2024-01-28 独行侠 115:120 国王 25:29 24:34 26:31 40:26
2024-01-26 勇士 133:134 国王 32:40 40:35 29:29 32:30
2024-01-23 国王 122:107 老鹰 27:24 30:16 30:29 35:38
2024-01-19 国王 121:126 步行者 31:34 26:36 32:29 32:27
2024-01-17 太阳 119:117 国王 27:39 24:29 33:28 35:21
2024-01-15 雄鹿 143:142 国王 32:37 36:29 27:25 33:37
2024-01-13 76人 112:93 国王 29:21 36:25 22:27 25:20
2024-01-11 黄蜂 98:123 国王 28:33 31:38 21:24 18:28
2024-01-10 活塞 110:131 国王 47:29 18:39 30:30 15:33
2024-01-08 国王 100:133 鹈鹕 21:33 26:39 14:31 39:30
2024-01-06 国王 135:130 猛龙 36:27 41:30 30:40 28:33
2024-01-04 国王 138:135 魔术 27:30 40:25 24:34 27:29
2024-01-03 国王 104:111 黄蜂 21:25 29:20 28:30 26:36
2024-01-01 灰熊 92:123 国王 29:34 29:36 21:31 13:22
2023-12-30 老鹰 110:117 国王 36:23 35:30 20:33 19:31
2023-12-27 开拓者 130:113 国王 32:33 35:27 37:35 26:18
2023-12-24 国王 98:110 森林狼 20:28 27:31 23:22 28:29
2023-12-23 国王 120:105 太阳 35:30 30:24 38:30 17:21
2023-12-21 国王 119:144 凯尔特人 41:38 25:36 24:39 29:31
2023-12-19 国王 143:131 奇才 27:31 39:25 46:35 31:40
2023-12-17 国王 125:104 爵士 35:23 27:27 44:26 19:28
2023-12-15 国王 128:123 雷霆 29:30 30:23 41:39 28:31
2023-12-13 快船 119:99 国王 32:24 38:24 29:22 20:29
2023-12-12 国王 131:118 篮网 26:18 28:30 44:37 33:33
2023-12-09 太阳 106:114 国王 26:24 33:26 12:33 35:31
2023-12-05 国王 117:127 鹈鹕 36:35 25:34 30:31 26:27
2023-12-03 国王 123:117 掘金 25:30 39:20 24:28 35:39
2023-11-30 国王 117:131 快船 27:35 23:37 31:30 36:29
2023-11-29 国王 124:123 勇士 29:37 26:35 40:32 29:19
2023-11-25 森林狼 111:124 国王 31:38 33:32 15:22 32:32
2023-11-23 鹈鹕 117:112 国王 32:30 32:20 29:29 24:33
2023-11-21 鹈鹕 129:93 国王 29:31 37:22 34:16 29:24
2023-11-20 独行侠 113:129 国王 36:35 29:35 31:37 17:22
2023-11-18 马刺 120:129 国王 31:29 31:33 32:33 26:34
2023-11-16 湖人 110:125 国王 25:38 34:34 21:32 30:21
2023-11-14 国王 132:120 骑士 33:25 35:35 42:29 22:31
2023-11-11 国王 105:98 雷霆 34:20 19:22 22:28 30:28
2023-11-09 国王 121:118 开拓者 34:29 22:31 29:24 26:27
2023-11-07 火箭 122:97 国王 32:22 35:20 30:18 25:37
2023-11-05 火箭 107:89 国王 33:19 26:34 12:15 36:21
2023-11-02 勇士 102:101 国王 28:31 28:24 18:24 28:22
2023-10-30 国王 132:127 湖人 41:28 25:27 21:28 28:32
2023-10-28 国王 114:122 勇士 29:24 28:36 27:39 30:23
2023-10-26 爵士 114:130 国王 24:32 34:40 29:33 27:25
2023-10-20 国王 116:113 爵士 27:26 27:23 25:36 37:28
2023-10-19 勇士 116:115 国王 22:23 27:33 27:33 40:26
2023-10-16 国王 115:121 勇士 38:25 21:31 24:27 28:28
2023-10-12 湖人 109:101 国王 30:28 20:23 39:28 20:22
2023-10-09 猛龙 112:99 国王 35:35 34:20 26:19 17:25
2023-07-16 国王 92:84 雄鹿 27:21 26:21 12:22 27:20
2023-07-14 国王 93:80 森林狼 21:16 20:19 24:22 28:23
2023-07-12 国王 99:107 公牛 21:26 27:29 31:22 20:30
2023-07-11 快船 80:70 国王 17:16 27:9 11:18 25:27
2023-07-08 老鹰 76:80 国王 16:19 16:15 23:26 21:20
2023-07-06 国王 95:83 热火 21:14 26:26 21:30 27:13
2023-07-04 国王 100:94 勇士 21:18 26:22 23:23 30:31
2023-05-01 国王 100:120 勇士 31:30 27:26 23:35 19:29
2023-04-29 勇士 99:118 国王 25:23 26:35 29:32 19:28
2023-04-27 国王 116:123 勇士 36:33 20:27 34:39 26:24
2023-04-24 勇士 126:125 国王 31:32 34:37 37:23 24:33
2023-04-21 勇士 114:97 国王 29:20 24:21 31:31 30:25
2023-04-18 国王 114:106 勇士 17:23 41:29 25:23 31:31
2023-04-16 国王 126:123 勇士 29:29 26:32 36:29 35:33
2023-04-10 掘金 109:95 国王 26:43 33:24 24:14 26:14
2023-04-08 国王 97:119 勇士 16:32 32:21 25:33 24:33
2023-04-06 独行侠 123:119 国王 28:27 32:44 32:21 31:27
2023-04-05 鹈鹕 103:121 国王 22:25 32:40 26:31 23:25
2023-04-03 国王 134:142 马刺 30:32 28:31 34:33 31:27
2023-04-01 开拓者 114:138 国王 27:36 32:35 30:33 25:34
2023-03-30 开拓者 80:120 国王 20:19 26:31 18:33 16:37
2023-03-28 国王 115:119 森林狼 25:34 33:23 27:29 30:33
2023-03-26 国王 121:113 爵士 32:26 23:35 35:17 31:35
2023-03-25 国王 135:127 太阳 24:30 32:37 45:26 34:34
2023-03-22 国王 109:132 凯尔特人 32:30 22:30 31:40 24:32
2023-03-21 爵士 128:120 国王 40:19 28:33 27:43 33:25
2023-03-19 奇才 118:132 国王 33:37 27:34 32:33 26:28
2023-03-17 篮网 96:101 国王 24:24 17:30 30:28 25:19
2023-03-16 公牛 114:117 国王 30:25 28:23 22:37 34:32
2023-03-14 国王 124:133 雄鹿 32:27 30:26 25:37 37:43
2023-03-12 太阳 119:128 国王 32:31 27:36 36:29 24:32
2023-03-10 国王 122:117 尼克斯 30:23 39:30 22:31 31:33
2023-03-07 国王 123:108 鹈鹕 29:32 30:27 38:20 26:29
2023-03-05 国王 134:138 森林狼 30:36 34:38 38:31 32:33
2023-03-04 国王 128:127 快船 35:32 33:31 33:33 27:31
2023-03-01 雷霆 117:123 国王 38:44 28:27 21:22 30:30
2023-02-27 雷霆 115:124 国王 26:36 24:22 40:36 25:30
2023-02-25 快船 175:176 国王 40:40 40:36 37:34 36:43
2023-02-24 国王 133:116 开拓者 29:37 37:20 34:34 33:25
2023-02-15 太阳 120:109 国王 27:29 35:29 28:28 30:23
2023-02-12 国王 133:128 独行侠 34:32 28:32 24:24 28:26
2023-02-11 国王 114:122 独行侠 25:45 31:29 31:27 27:21
2023-02-09 火箭 128:130 国王 37:30 25:28 35:41 31:31
2023-02-07 火箭 120:140 国王 24:31 24:34 40:34 32:41
2023-02-06 鹈鹕 136:104 国王 34:26 36:26 34:24 32:28
2023-02-04 步行者 107:104 国王 28:27 32:21 27:32 20:24
2023-02-02 马刺 109:119 国王 31:30 23:31 30:28 25:30
2023-01-31 森林狼 111:118 国王 17:24 36:27 28:27 22:25
2023-01-29 森林狼 117:110 国王 29:21 28:38 33:22 27:29
2023-01-26 国王 95:113 猛龙 23:24 27:34 17:26 28:29
2023-01-24 国王 133:100 灰熊 47:33 19:28 34:29 33:10
2023-01-22 国王 127:129 76人 35:27 39:37 22:38 31:27
2023-01-21 国王 118:113 雷霆 33:32 26:34 32:22 27:25
2023-01-19 湖人 111:116 国王 39:28 21:33 22:29 29:26
2023-01-16 马刺 119:132 国王 32:33 32:30 26:39 29:30
2023-01-14 国王 139:114 火箭 36:32 33:34 43:26 27:22
2023-01-12 国王 135:115 火箭 31:27 36:35 27:33 41:20
2023-01-10 国王 136:111 魔术 41:31 31:21 35:32 29:27
2023-01-08 国王 134:136 湖人 38:37 35:36 36:36 25:27
2023-01-05 国王 117:120 老鹰 30:30 28:31 30:30 29:29
2023-01-04 爵士 115:117 国王 23:35 28:25 38:28 26:29
2023-01-02 灰熊 118:108 国王 27:26 32:32 32:29 27:21
2022-12-31 国王 126:125 爵士 30:27 30:30 31:30 35:38
2022-12-29 国王 127:126 掘金 24:40 38:35 32:30 33:21
2022-12-28 国王 106:113 掘金 32:20 24:27 27:32 23:34
2022-12-24 国王 111:125 奇才 27:28 23:40 33:34 28:23
2022-12-22 国王 134:120 湖人 25:26 41:32 40:28 28:34
2022-12-20 国王 119:125 黄蜂 30:39 33:27 29:25 27:34
2022-12-17 活塞 113:122 国王 29:28 34:27 23:38 27:29
2022-12-15 猛龙 123:124 国王 31:23 31:36 32:29 29:36
2022-12-14 76人 123:103 国王 39:32 41:23 21:28 22:20
2022-12-12 尼克斯 112:99 国王 36:22 30:28 29:30 17:19
2022-12-10 骑士 95:106 国王 20:31 29:18 31:30 15:27
2022-12-08 雄鹿 126:113 国王 34:29 34:32 29:33 29:19
2022-12-05 国王 110:101 公牛 29:27 33:20 20:31 28:23
2022-12-04 快船 96:123 国王 24:38 14:22 31:30 27:33
2022-12-01 国王 137:114 步行者 33:20 29:28 44:35 31:31
2022-11-29 国王 117:122 太阳 26:31 38:32 20:28 33:31
2022-11-26 凯尔特人 122:104 国王 36:22 28:40 30:22 28:20
2022-11-24 老鹰 115:106 国王 35:26 37:31 25:31 18:18
2022-11-23 灰熊 109:113 国王 31:28 28:36 17:24 33:25
2022-11-21 国王 137:129 活塞 38:33 30:37 34:32 35:27
2022-11-18 国王 130:112 马刺 37:28 26:28 26:26 41:30
2022-11-16 国王 153:121 篮网 36:30 37:24 42:28 38:39
2022-11-14 国王 122:115 勇士 26:39 38:23 34:29 24:24
2022-11-12 湖人 114:120 国王 23:23 37:33 28:31 26:33
2022-11-10 国王 127:120 骑士 34:29 35:29 28:35 30:27
2022-11-08 勇士 116:113 国王 29:31 26:36 24:21 37:25
2022-11-06 魔术 123:126 国王 33:25 32:22 12:36 29:23
2022-11-03 热火 110:107 国王 33:32 20:19 24:25 33:31
2022-11-01 黄蜂 108:115 国王 34:24 33:28 18:37 23:26
2022-10-30 国王 119:113 热火 32:23 39:26 19:33 29:31
2022-10-28 国王 110:125 灰熊 28:32 28:31 27:31 27:31
2022-10-24 勇士 130:125 国王 39:36 50:35 24:23 17:31
2022-10-23 国王 109:111 快船 26:29 29:23 25:34 29:25
2022-10-20 国王 108:115 开拓者 23:32 32:19 29:33 24:31
2022-10-15 国王 133:86 湖人 36:23 29:21 30:18 38:24
2022-10-13 太阳 104:105 国王 32:24 25:30 19:29 28:22
2022-10-10 国王 126:94 开拓者 31:19 39:34 28:24 28:17
2022-10-04 湖人 75:105 国王 27:21 19:20 13:35 16:29
2022-07-17 国王 92:81 火箭 26:24 19:15 23:17 24:25
2022-07-16 太阳 69:82 国王 12:22 24:30 15:20 18:10
2022-07-14 雷霆 86:80 国王 15:19 29:13 24:21 18:27
2022-07-11 国王 103:96 步行者 33:25 24:24 17:26 29:21
2022-07-10 国王 92:94 魔术 24:18 18:26 17:26 28:17
2022-07-06 湖人 75:87 国王 22:24 21:19 11:22 21:22
2022-07-04 国王 81:64 热火 17:14 16:21 20:21 28:8
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
福克斯 26.6 74 74 2659 46% 36% 73% 0.9 3.7 4.6 5.6 2 0.4 2.6 2.6
萨博尼斯 19.4 82 82 2931 59% 37% 70% 3.6 10.1 13.7 8.2 0.9 0.6 3.3 3
穆雷 15.2 77 77 2591 45% 35% 83% 1.4 4.1 5.5 1.7 1 0.8 0.8 2.7
蒙克 15.4 72 0 1874 44% 34% 82% 0.4 2.6 3 5.1 0.6 0.6 2.1 2.2
巴恩斯 12.2 82 82 2381 47% 38% 80% 0.8 2.2 3 1.2 0.6 0.1 0.7 1.2
赫尔特 10.2 64 59 1565 44% 36% 76% 0.6 2.9 3.5 2.6 0.7 0.4 0.8 2.1
莱尔斯 7.2 58 0 1158 44% 38% 70% 1.1 3.4 4.4 1.2 0.3 0.3 0.7 1.5
米切尔 5.3 72 4 1100 45% 36% 71% 0.3 1.1 1.3 1.9 0.2 0 0.6 1.2
艾利斯 5.4 57 21 975 46% 41% 74% 0.6 1.6 2.2 1.5 0.9 0.5 0.6 2
杜阿尔特 4 58 11 721 38% 34% 78% 0.4 1.4 1.8 0.8 0.5 0.1 0.4 1.4
维兹克夫 5.4 42 0 511 43% 37% 80% 0.7 1.6 2.3 0.5 0.5 0.2 0.3 1
麦基 4 46 0 340 59% 14% 57% 0.9 1.8 2.7 0.4 0.3 0.4 0.7 1
莱恩 2.5 48 0 445 61% 0% 58% 1 1.7 2.7 1 0.2 0.7 0.6 1.4
维森科夫 5.6 19 0 258 41% 37% 66% 0.7 2 2.7 0.2 0.4 0.3 0.4 1.3
爱德华兹 1.9 48 0 272 41% 38% 55% 0.2 0.7 0.9 0.3 0.2 0.1 0.1 0.5
琼斯 2.2 29 0 189 38% 9% 54% 0.6 0.8 1.4 0.7 0.3 0.2 0.3 1
福特 2 6 0 20 57% 66% 100% 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0.2 0
斯劳森 0.7 11 0 37 66% 0% 0% 0.1 0.5 0.6 0.2 0 0.1 0.2 0.7
安德森 0.8 9 0 52 25% 25% 0% 0.4 1.1 1.6 0.4 0.1 0.1 0.2 1.2
彼得鲁舍夫 3 1 0 6 50% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 1
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图