欢迎进入114体育!
114体育

CBA|今晚cba广东男篮直播nba_广东男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 18:47|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日广东男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日广东男篮队直播在线观看完场及比分、
3、07-03 周三_今日广东男篮队直播对阵图表阵容、

热门赛事              
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 辽宁本钢 116:95 广东华南虎 29:16 29:27 22:26 36:26
2024-05-08 广东华南虎 90:107 辽宁本钢 22:27 21:25 21:30 26:25
2024-05-06 广东华南虎 98:82 辽宁本钢 25:17 19:24 26:19 28:22
2024-05-03 辽宁本钢 94:110 广东华南虎 26:28 17:24 23:30 28:28
2024-05-01 辽宁本钢 119:97 广东华南虎 32:31 27:25 30:14 30:27
2024-04-25 浙江东阳光药 82:117 广东华南虎 14:31 25:34 26:21 17:31
2024-04-23 浙江东阳光药 109:102 广东华南虎 20:31 25:27 32:21 32:23
2024-04-20 广东华南虎 106:96 浙江东阳光药 30:19 26:34 27:18 23:25
2024-04-18 广东华南虎 120:100 浙江东阳光药 40:21 19:32 31:21 30:26
2024-04-06 天津先行者 113:112 广东华南虎 32:28 29:26 17:28 27:23
2024-04-02 南京头排苏酒 93:110 广东华南虎 17:30 30:41 23:22 23:17
2024-03-31 广东华南虎 124:97 广州龙狮 29:29 30:22 33:29 32:17
2024-03-29 广东华南虎 131:78 浙江东阳光药 43:17 30:18 28:23 30:20
2024-03-27 北京北汽 92:110 广东华南虎 32:33 16:26 20:24 24:27
2024-03-24 北京控股 107:121 广东华南虎 31:32 26:31 29:30 21:28
2024-03-22 广东华南虎 94:87 江苏肯帝亚 20:17 24:22 23:28 27:20
2024-03-20 广东华南虎 127:101 山东高速 39:23 32:32 24:24 32:22
2024-03-17 四川金强 92:104 广东华南虎 32:35 12:29 17:17 31:23
2024-03-15 广东华南虎 119:94 辽宁本钢 33:29 32:22 29:27 25:16
2024-03-13 福建浔兴股份 116:120 广东华南虎 42:36 32:28 23:28 19:28
2024-03-09 广东华南虎 121:113 九台农商银行 32:30 38:32 28:18 23:33
2024-03-07 广东华南虎 134:131 北京控股 31:38 37:27 24:26 28:29
2024-02-05 广东华南虎 122:126 浙江稠州金租 33:37 36:21 25:34 28:34
2024-02-03 深圳马可波罗 97:90 广东华南虎 23:25 24:22 26:18 24:25
2024-01-30 广东华南虎 117:133 天津先行者 28:28 34:31 22:34 33:40
2024-01-28 广东华南虎 138:112 南京头排苏酒 32:28 34:34 34:22 38:28
2024-01-26 浙江东阳光药 105:91 广东华南虎 33:29 24:20 28:24 20:18
2024-01-23 九台农商银行 111:116 广东华南虎 36:31 22:26 29:32 24:27
2024-01-21 广东华南虎 97:104 辽宁本钢 28:28 26:28 25:22 18:26
2024-01-19 广东华南虎 104:87 北京北汽 26:12 24:26 22:25 32:24
2024-01-16 广东华南虎 99:109 青岛国信水产 20:17 21:34 22:23 36:35
2024-01-14 广东华南虎 112:99 上海久事 28:30 25:15 26:27 33:27
2024-01-12 宁波町渥 76:88 广东华南虎 26:28 15:23 19:17 16:20
2024-01-10 广东华南虎 115:110 山西汾酒 31:27 26:29 28:26 30:28
2024-01-07 广东华南虎 110:114 新疆伊力特 25:33 26:37 28:29 31:15
2024-01-05 山西汾酒 119:108 广东华南虎 21:32 44:22 24:23 30:31
2024-01-03 广州龙狮 93:105 广东华南虎 23:23 30:21 21:32 19:29
2024-01-01 辽宁本钢 104:93 广东华南虎 23:21 23:29 26:23 32:20
2023-12-29 广东华南虎 106:95 浙江东阳光药 23:28 28:35 35:15 20:17
2023-12-27 广东华南虎 112:102 九台农商银行 21:33 44:17 22:30 25:22
2023-12-25 广东华南虎 120:93 深圳马可波罗 28:22 32:16 31:26 29:29
2023-12-22 上海久事 122:115 广东华南虎 29:17 24:33 35:34 34:31
2023-12-19 广东华南虎 127:92 南京头排苏酒 46:26 25:27 26:18 30:21
2023-12-17 四川金强 104:115 广东华南虎 24:39 17:29 36:25 27:22
2023-12-15 新疆伊力特 110:88 广东华南虎 24:18 33:23 24:22 29:25
2023-12-13 广东华南虎 106:95 北京北汽 22:25 32:21 20:24 32:25
2023-12-11 天津先行者 111:116 广东华南虎 16:22 30:30 43:33 22:31
2023-12-09 北京北汽 110:114 广东华南虎 35:30 28:31 16:28 31:25
2023-12-06 北京控股 106:107 广东华南虎 23:26 29:30 34:23 20:28
2023-12-04 广东华南虎 122:115 福建浔兴股份 34:26 39:23 32:37 17:29
2023-12-02 广东华南虎 121:94 四川金强 38:28 29:27 26:20 28:19
2023-11-15 江苏肯帝亚 100:110 广东华南虎 25:23 29:32 21:34 25:21
2023-11-12 南京头排苏酒 107:121 广东华南虎 24:27 25:28 26:38 32:28
2023-11-10 广东华南虎 91:82 宁波町渥 23:18 27:21 20:26 21:17
2023-11-08 山东高速 112:88 广东华南虎 14:26 33:19 31:26 34:17
2023-11-05 青岛国信水产 109:111 广东华南虎 31:24 25:29 14:29 39:29
2023-11-01 广东华南虎 105:112 天津先行者 29:25 31:22 27:29 18:36
2023-10-29 辽宁本钢 106:97 广东华南虎 29:28 24:28 26:16 27:25
2023-10-27 九台农商银行 104:105 广东华南虎 30:30 30:33 27:24 17:18
2023-10-24 浙江稠州金租 96:106 广东华南虎 26:29 23:27 24:29 23:21
2023-10-21 广东华南虎 118:98 山西汾酒 25:25 33:25 36:25 24:23
2023-10-15 广州龙狮 70:77 广东华南虎 23:26 18:20 17:14 12:17
2023-10-14 江苏肯帝亚 91:92 广东华南虎 19:22 26:16 18:22 28:32
2023-10-13 广东华南虎 79:85 北京控股 22:18 26:19 22:23 9:25
2023-09-18 广东华南虎 61:68 浙江东阳光药 0:0 0:0 0:0 61:68
2023-09-16 广东华南虎 61:68 浙江东阳光药 19:13 19:17 13:11 10:27
2023-09-14 广东华南虎 60:69 约旦 23:12 11:17 12:29 14:11
2023-09-12 广东华南虎 86:77 约旦 0:0 0:0 0:0 86:77
2023-07-30 广东华南虎 92:82 广州龙狮 9:23 35:12 22:24 26:23
2023-07-29 浙江稠州金租 71:94 广东华南虎 14:22 22:25 19:19 16:28
2023-07-16 广东华南虎 109:106 宁波町渥 16:26 29:27 23:25 31:21
2023-07-15 福建浔兴股份 102:69 广东华南虎 29:18 23:19 30:24 20:8
2023-07-14 广东华南虎 92:93 山东高速 25:23 19:32 17:20 31:18
2023-07-13 宁波町渥 111:83 广东华南虎 12:24 44:14 26:23 29:22
2023-07-12 广东华南虎 90:77 深圳马可波罗 19:25 26:11 21:15 24:26
2023-07-10 山西汾酒 99:94 广东华南虎 17:20 21:24 34:29 27:21
2023-04-23 广东华南虎 96:101 浙江东阳光药 18:19 30:26 24:29 24:27
2023-04-20 浙江东阳光药 98:87 广东华南虎 23:24 29:21 26:21 20:21
2023-04-18 广东华南虎 109:96 浙江东阳光药 27:22 29:26 29:28 24:20
2023-04-05 广东华南虎 108:95 新疆伊力特 28:25 39:31 23:23 18:16
2023-04-02 广东华南虎 102:93 山东高速 31:33 23:25 23:10 25:25
2023-03-31 深圳马可波罗 98:95 广东华南虎 21:33 17:13 30:22 30:27
2023-03-28 上海久事 101:108 广东华南虎 27:23 27:21 24:34 23:30
2023-03-21 广东华南虎 118:100 宁波町渥 34:22 29:24 22:30 33:24
2023-03-19 广东华南虎 92:82 江苏肯帝亚 19:34 21:15 30:10 22:23
2023-03-17 广州龙狮 79:101 广东华南虎 25:19 19:34 12:19 23:29
2023-03-15 青岛国信水产 76:66 广东华南虎 18:21 16:20 24:8 18:17
2023-03-13 山西汾酒 99:129 广东华南虎 23:27 25:33 23:37 28:32
2023-03-11 广东华南虎 98:96 浙江东阳光药 31:22 30:28 17:24 20:22
2023-03-08 广东华南虎 94:85 青岛国信水产 22:25 27:23 26:18 19:19
2023-03-06 江苏肯帝亚 96:127 广东华南虎 26:33 27:34 19:32 24:28
2023-03-04 浙江东阳光药 93:90 广东华南虎 35:23 18:25 15:21 25:21
2023-03-01 广东华南虎 107:101 山西汾酒 35:14 28:31 25:24 19:32
2023-01-18 广东华南虎 108:99 辽宁本钢 41:33 23:23 18:21 26:22
2023-01-16 广东华南虎 119:99 四川金强 31:31 27:23 31:26 30:19
2023-01-14 南京头排苏酒 110:99 广东华南虎 21:15 29:29 27:25 33:30
2023-01-12 北京控股 96:123 广东华南虎 23:38 23:36 27:27 23:22
2023-01-09 福建浔兴股份 99:110 广东华南虎 26:28 17:33 19:25 37:24
2023-01-07 广东华南虎 103:114 浙江稠州金租 22:34 26:30 33:21 22:29
2023-01-04 广东华南虎 102:91 天津先行者 23:24 22:25 29:28 28:14
2023-01-02 广东华南虎 124:108 南京头排苏酒 33:33 27:30 31:19 33:26
2022-12-30 北京北汽 84:102 广东华南虎 18:20 19:29 21:32 26:21
2022-12-28 九台农商银行 102:108 广东华南虎 28:32 33:23 19:29 22:24
2022-12-26 广东华南虎 124:103 福建浔兴股份 33:25 31:33 32:28 28:17
2022-12-24 广东华南虎 109:90 北京控股 42:18 25:21 30:23 12:28
2022-12-22 浙江稠州金租 89:94 广东华南虎 21:28 27:18 28:28 13:20
2022-12-18 四川金强 105:116 广东华南虎 24:25 22:24 29:35 30:32
2022-12-16 广东华南虎 117:91 九台农商银行 36:19 27:25 20:21 34:26
2022-12-14 辽宁本钢 85:99 广东华南虎 25:25 15:29 24:27 21:18
2022-12-12 天津先行者 79:93 广东华南虎 18:28 20:22 16:21 25:22
2022-12-10 广东华南虎 101:94 广州龙狮 20:22 17:24 31:21 22:23
2022-12-07 广东华南虎 91:74 北京北汽 29:14 15:18 23:12 24:30
2022-10-30 广东华南虎 96:97 浙江稠州金租 26:26 24:27 18:23 28:21
2022-10-28 新疆伊力特 81:100 广东华南虎 18:30 18:16 21:24 24:30
2022-10-26 宁波町渥 90:120 广东华南虎 30:33 24:34 14:25 22:28
2022-10-23 广东华南虎 99:83 天津先行者 27:18 27:19 29:28 16:18
2022-10-21 广东华南虎 131:108 上海久事 40:13 22:38 37:27 32:30
2022-10-19 山东高速 96:95 广东华南虎 26:18 27:30 24:25 13:17
2022-10-15 广东华南虎 90:91 深圳马可波罗 31:24 21:29 25:25 13:13
2022-10-13 南京头排苏酒 102:116 广东华南虎 29:29 25:19 14:35 34:33
2022-10-11 北京控股 20:0 广东华南虎 0:0 0:0 0:0 20:0
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
沃特斯 20.8 51 11 1137 47% 36% 85% 0.3 2.8 3.1 5.8 1.9 0 2.9 1.7
胡明轩 16.5 50 50 1561 46% 38% 80% 0.9 2.7 3.6 3.5 0.9 0.1 1.9 2.5
徐杰 11.2 51 22 1422 45% 38% 80% 1 1.9 2.9 3.5 0.9 0 1.2 2.4
周琦 17.7 28 28 778 63% 40% 57% 3.3 8.4 11.7 1.5 0.5 1.3 1.9 2.5
布鲁克斯 12.5 39 24 702 45% 31% 77% 0.4 3.9 4.3 3.6 1.2 0.2 1.9 0.8
杜润旺 9.6 47 40 1369 49% 38% 92% 0.9 2.1 3 1.1 0.8 0.2 0.9 3.2
任骏飞 9.2 43 13 1219 55% 48% 73% 2.2 4.7 6.9 1.9 0.5 0.7 1.4 2.2
威姆斯 9.6 35 17 471 56% 40% 89% 0.3 2.9 3.2 2.9 0.7 0.2 1.2 1.3
张皓嘉 4.7 47 25 1078 43% 34% 64% 0.4 2.2 2.6 1.2 0.6 0.2 0.9 2.6
徐昕 5.3 37 16 487 64% 0% 72% 1.3 3.5 4.8 0.2 0.1 1.6 1.1 1.1
张明池 5.4 31 1 369 52% 21% 81% 1.2 1.9 3.1 0.5 0.3 0.3 0.9 2.8
张文逸 4.5 35 0 622 45% 36% 83% 0.4 1.1 1.5 0.4 0.4 0.1 0.5 1.6
黄明依 3.2 31 6 467 40% 26% 81% 1 1.8 2.8 0.5 0.1 0.2 0.7 1.3
贝尔 9.7 9 0 132 60% 33% 86% 1.6 3.7 5.2 3.3 0.7 1 1.4 0.9
赵戌宏 4 21 6 260 59% 0% 50% 1.2 2.1 3.4 0.4 0.3 0.2 0.5 2.6
张昊 3.9 20 1 270 56% 0% 64% 1.3 1.5 2.7 0.7 0.3 0.1 0.8 2.7
马宇启 10.5 2 0 45 36% 31% 0% 1 2 3 0.5 0 0 1.5 2
李英博 1.8 8 0 65 55% 100% 50% 0.4 1.5 1.9 0.1 0.3 0.1 0.8 2.3
赵锦洋 1 5 0 48 14% 25% 100% 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 0 0.4 1.8
李奕臻 1.3 3 0 26 14% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0.7 2
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图