欢迎进入114体育!
114体育

CBA|男篮比赛直播cctv5nba_深圳男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 19:07|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日深圳男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日深圳男篮队直播在线观看完场及比分、
3、07-03 周三_今日深圳男篮队直播对阵图表阵容、

热门赛事              
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 深圳马可波罗 80:102 辽宁本钢 19:26 21:25 19:28 21:23
2024-04-20 辽宁本钢 132:93 深圳马可波罗 29:20 24:28 40:19 39:26
2024-04-18 辽宁本钢 124:87 深圳马可波罗 25:30 28:22 38:13 33:22
2024-04-15 深圳马可波罗 117:97 北京控股 29:33 27:26 29:17 32:21
2024-04-13 北京控股 99:94 深圳马可波罗 32:22 25:31 20:25 22:16
2024-04-10 深圳马可波罗 106:102 北京控股 29:32 28:27 23:16 26:27
2024-04-06 深圳马可波罗 102:107 北京北汽 23:23 28:37 28:19 23:28
2024-04-01 深圳马可波罗 121:111 上海久事 24:22 33:27 38:36 26:26
2024-03-30 深圳马可波罗 106:95 山东高速 28:24 24:29 31:23 23:19
2024-03-28 江苏肯帝亚 77:89 深圳马可波罗 23:23 17:28 19:21 18:17
2024-03-26 上海久事 111:97 深圳马可波罗 26:31 34:29 24:16 27:21
2024-03-24 深圳马可波罗 106:115 广州龙狮 26:32 23:17 29:38 28:28
2024-03-21 浙江稠州金租 112:86 深圳马可波罗 31:20 24:25 28:20 29:21
2024-03-19 宁波町渥 91:109 深圳马可波罗 27:27 25:27 21:25 18:30
2024-03-17 福建浔兴股份 94:103 深圳马可波罗 24:22 30:33 26:20 14:28
2024-03-14 深圳马可波罗 97:102 新疆伊力特 28:25 24:22 26:22 19:33
2024-03-12 辽宁本钢 109:98 深圳马可波罗 26:23 32:31 25:23 26:21
2024-03-10 深圳马可波罗 106:111 南京头排苏酒 25:27 27:23 19:25 35:36
2024-03-08 天津先行者 99:109 深圳马可波罗 30:33 29:28 19:24 21:24
2024-02-05 广州龙狮 109:96 深圳马可波罗 33:28 34:17 16:28 26:23
2024-02-03 深圳马可波罗 97:90 广东华南虎 23:25 24:22 26:18 24:25
2024-01-31 深圳马可波罗 109:97 山西汾酒 30:16 24:27 30:24 25:30
2024-01-29 深圳马可波罗 122:118 福建浔兴股份 30:27 27:23 33:29 32:39
2024-01-26 九台农商银行 116:118 深圳马可波罗 32:23 22:32 26:37 36:26
2024-01-24 深圳马可波罗 119:123 辽宁本钢 36:38 22:22 30:29 24:23
2024-01-21 深圳马可波罗 95:109 浙江东阳光药 16:34 33:22 23:27 23:26
2024-01-19 山东高速 106:118 深圳马可波罗 29:25 28:31 27:29 22:33
2024-01-17 新疆伊力特 98:101 深圳马可波罗 32:21 19:27 25:31 22:22
2024-01-15 北京控股 91:111 深圳马可波罗 10:33 20:32 32:31 29:15
2024-01-13 深圳马可波罗 113:103 江苏肯帝亚 34:26 26:28 23:23 30:26
2024-01-11 深圳马可波罗 109:100 浙江稠州金租 29:28 26:21 27:34 27:17
2024-01-08 青岛国信水产 110:105 深圳马可波罗 20:22 33:24 25:29 32:30
2024-01-06 深圳马可波罗 110:90 江苏肯帝亚 23:35 30:15 31:23 26:17
2024-01-02 深圳马可波罗 111:112 上海久事 29:25 31:28 22:31 29:28
2023-12-31 青岛国信水产 104:92 深圳马可波罗 31:20 26:28 20:20 27:24
2023-12-29 深圳马可波罗 120:108 四川金强 32:27 32:34 25:25 31:22
2023-12-27 深圳马可波罗 111:107 浙江稠州金租 35:21 19:37 30:28 27:21
2023-12-25 广东华南虎 120:93 深圳马可波罗 28:22 32:16 31:26 29:29
2023-12-23 宁波町渥 103:108 深圳马可波罗 25:21 24:33 26:31 28:23
2023-12-21 福建浔兴股份 101:109 深圳马可波罗 27:25 25:28 34:29 15:27
2023-12-18 深圳马可波罗 103:89 天津先行者 27:16 27:27 22:30 27:16
2023-12-16 深圳马可波罗 110:96 山东高速 27:19 33:17 27:27 23:33
2023-12-14 山西汾酒 127:114 深圳马可波罗 27:19 32:26 31:29 37:40
2023-12-11 浙江稠州金租 106:103 深圳马可波罗 25:36 28:12 15:22 22:20
2023-12-09 深圳马可波罗 104:84 青岛国信水产 24:16 28:24 28:17 24:27
2023-12-05 深圳马可波罗 113:93 九台农商银行 22:25 34:22 35:31 22:15
2023-12-03 广州龙狮 108:115 深圳马可波罗 29:18 25:28 31:29 23:40
2023-12-01 深圳马可波罗 129:112 福建浔兴股份 39:31 35:27 32:24 23:30
2023-11-15 新疆伊力特 99:91 深圳马可波罗 27:28 26:25 21:18 25:20
2023-11-12 山东高速 102:103 深圳马可波罗 29:25 35:21 21:28 17:29
2023-11-10 北京北汽 108:98 深圳马可波罗 36:19 24:31 20:23 28:25
2023-11-07 深圳马可波罗 91:104 新疆伊力特 30:29 19:25 25:28 17:22
2023-11-04 深圳马可波罗 105:108 广州龙狮 22:40 28:22 29:14 26:32
2023-11-01 浙江东阳光药 100:98 深圳马可波罗 29:20 18:20 16:19 26:30
2023-10-30 南京头排苏酒 80:89 深圳马可波罗 23:18 21:25 19:19 17:27
2023-10-28 深圳马可波罗 103:96 宁波町渥 31:28 21:22 26:23 25:23
2023-10-26 深圳马可波罗 115:104 北京控股 27:25 29:23 22:30 37:26
2023-10-22 四川金强 69:88 深圳马可波罗 19:15 20:23 18:23 12:27
2023-10-15 北京北汽 79:59 深圳马可波罗 21:14 24:15 22:16 12:14
2023-10-14 山西汾酒 85:92 深圳马可波罗 21:30 20:13 17:29 27:20
2023-10-13 深圳马可波罗 69:76 宁波町渥 17:14 21:14 18:26 13:22
2023-09-17 深圳马可波罗 130:134 新疆伊力特 22:34 41:24 32:24 15:28
2023-09-16 广州龙狮 104:113 深圳马可波罗 24:29 27:20 27:35 26:29
2023-09-15 深圳马可波罗 91:71 青岛国信水产 22:14 30:14 22:26 17:17
2023-08-18 深圳马可波罗 67:77 新西兰 15:18 20:16 19:20 13:23
2023-07-13 深圳马可波罗 83:101 山西汾酒 26:25 21:27 22:27 14:22
2023-07-12 广东华南虎 90:77 深圳马可波罗 19:25 26:11 21:15 24:26
2023-07-11 宁波町渥 105:87 深圳马可波罗 30:16 23:26 26:27 26:18
2023-07-10 深圳马可波罗 68:111 山东高速 21:36 8:33 18:15 21:27
2023-05-04 浙江稠州金租 91:90 深圳马可波罗 26:21 23:23 15:25 27:21
2023-05-02 深圳马可波罗 92:93 浙江稠州金租 26:21 19:27 25:20 22:25
2023-04-30 深圳马可波罗 98:81 浙江稠州金租 20:16 28:31 16:14 34:20
2023-04-27 浙江稠州金租 92:103 深圳马可波罗 26:31 32:15 10:18 24:39
2023-04-25 浙江稠州金租 91:87 深圳马可波罗 21:26 30:22 18:27 22:12
2023-04-19 上海久事 0:0 深圳马可波罗 0:0 0:0 0:0 0:0
2023-04-17 深圳马可波罗 0:0 上海久事 0:0 0:0 0:0 0:0
2023-04-05 天津先行者 104:98 深圳马可波罗 24:22 34:23 18:26 28:27
2023-04-03 南京头排苏酒 102:103 深圳马可波罗 34:28 25:18 23:27 20:30
2023-03-31 深圳马可波罗 98:95 广东华南虎 21:33 17:13 30:22 30:27
2023-03-28 深圳马可波罗 94:99 浙江稠州金租 19:17 25:25 25:25 25:32
2023-03-22 深圳马可波罗 123:105 北京控股 26:38 31:17 32:27 34:23
2023-03-19 辽宁本钢 115:98 深圳马可波罗 26:24 31:20 33:34 25:20
2023-03-17 九台农商银行 89:94 深圳马可波罗 27:18 14:25 25:24 23:27
2023-03-14 深圳马可波罗 92:85 北京北汽 19:29 33:15 18:16 22:25
2023-03-12 深圳马可波罗 117:98 四川金强 27:25 24:16 37:23 29:34
2023-03-10 福建浔兴股份 108:111 深圳马可波罗 26:31 19:20 37:25 26:35
2023-03-07 北京北汽 85:94 深圳马可波罗 13:25 25:13 25:22 22:34
2023-03-05 深圳马可波罗 136:97 九台农商银行 32:19 36:30 36:36 32:12
2023-03-03 深圳马可波罗 112:94 福建浔兴股份 28:21 35:22 24:24 25:27
2023-03-01 四川金强 85:94 深圳马可波罗 16:27 13:25 24:22 32:20
2023-01-19 江苏肯帝亚 85:106 深圳马可波罗 23:28 22:23 24:33 16:22
2023-01-17 深圳马可波罗 89:114 广州龙狮 20:35 21:22 19:29 29:28
2023-01-15 青岛国信水产 99:106 深圳马可波罗 24:25 23:32 28:25 24:24
2023-01-13 上海久事 99:112 深圳马可波罗 26:30 19:34 22:26 32:22
2023-01-11 新疆伊力特 92:91 深圳马可波罗 20:15 28:21 16:19 16:25
2023-01-08 深圳马可波罗 96:80 宁波町渥 27:9 18:22 25:29 26:20
2023-01-06 深圳马可波罗 101:113 江苏肯帝亚 26:33 16:26 25:32 34:22
2023-01-03 深圳马可波罗 89:101 浙江东阳光药 16:30 22:23 28:19 23:29
2023-01-01 广州龙狮 109:105 深圳马可波罗 23:20 29:22 12:36 45:27
2022-12-30 山东高速 87:97 深圳马可波罗 20:34 21:18 20:20 26:25
2022-12-27 深圳马可波罗 104:94 山西汾酒 25:21 26:23 27:16 26:34
2022-12-25 深圳马可波罗 121:104 上海久事 34:33 28:28 26:19 33:24
2022-12-23 浙江东阳光药 60:89 深圳马可波罗 15:17 18:18 16:26 11:28
2022-12-21 宁波町渥 90:101 深圳马可波罗 30:20 25:31 23:21 12:29
2022-12-19 深圳马可波罗 110:105 山东高速 30:24 27:25 32:26 21:30
2022-12-17 深圳马可波罗 96:88 新疆伊力特 36:33 12:15 26:20 22:20
2022-12-13 深圳马可波罗 86:82 青岛国信水产 18:15 20:35 27:12 21:20
2022-12-11 山西汾酒 112:120 深圳马可波罗 30:23 29:38 27:27 26:32
2022-12-09 深圳马可波罗 90:104 辽宁本钢 27:24 23:24 20:33 20:23
2022-10-29 深圳马可波罗 96:79 天津先行者 16:20 32:21 28:19 20:19
2022-10-27 上海久事 103:99 深圳马可波罗 34:15 32:20 12:33 25:31
2022-10-24 浙江稠州金租 113:81 深圳马可波罗 28:13 33:32 26:18 26:18
2022-10-22 宁波町渥 81:122 深圳马可波罗 23:37 21:21 16:34 21:30
2022-10-20 深圳马可波罗 107:111 南京头排苏酒 18:30 27:19 30:30 32:32
2022-10-17 北京控股 101:81 深圳马可波罗 31:16 23:24 21:23 26:18
2022-10-15 广东华南虎 90:91 深圳马可波罗 31:24 21:29 25:25 13:13
2022-10-13 深圳马可波罗 91:92 新疆伊力特 22:22 23:23 23:24 23:23
2022-10-10 深圳马可波罗 102:90 山东高速 23:22 27:23 25:18 27:27
2022-10-08 深圳马可波罗 77:83 青岛国信水产 14:18 23:25 26:24 14:16
2022-10-06 辽宁本钢 77:80 深圳马可波罗 21:11 14:28 19:21 23:20
2022-07-19 北京控股 60:79 深圳马可波罗 17:14 12:33 19:12 12:20
2022-07-18 深圳马可波罗 91:74 浙江东阳光药 18:18 24:20 24:22 25:14
2022-07-17 深圳马可波罗 89:90 青岛国信水产 26:19 11:24 31:23 21:24
2022-07-16 辽宁本钢 89:110 深圳马可波罗 23:40 22:18 25:28 19:24
2022-07-15 深圳马可波罗 90:111 山西汾酒 23:27 23:28 21:31 23:25
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
萨林杰 21.8 50 7 1340 50% 32% 78% 2.4 8.9 11.3 4 1.2 0.7 1.8 2.7
贺希宁 16.7 49 46 1757 42% 37% 85% 0.9 3.4 4.3 3.2 1.9 0.2 1.9 2.3
沈梓捷 12.4 47 41 1338 61% 0% 51% 2.3 5.1 7.4 2.7 0.7 1.3 2.1 2.4
亚当斯 18.2 29 26 645 42% 30% 84% 0.5 4.2 4.8 5.4 1.7 0.1 3.4 1.5
顾全 11.4 46 14 1145 49% 37% 80% 0.8 2 2.7 1.3 0.7 0.1 0.9 2.2
梅肯 18.9 17 16 433 45% 40% 89% 0.5 3.1 3.6 6.1 0.8 0.1 2.6 2
周鹏 9.3 34 29 961 47% 39% 60% 0.8 2.7 3.5 1.8 1 0.4 1.3 2.2
白昊天 7.5 37 24 1035 47% 37% 65% 1.1 1.8 2.8 2.4 0.5 0.1 0.9 2.5
孙浩钦 5.1 45 6 1049 40% 26% 63% 1.1 1.6 2.7 2.6 0.6 0 1.9 2.5
卢鹏羽 4.3 48 21 864 51% 30% 67% 0.7 0.8 1.6 0.7 0.6 0.2 0.6 2.7
李慕豪 3.6 43 7 530 65% 0% 66% 1.1 1.6 2.7 0.4 0.1 0.2 0.7 2
武子涵 5.3 18 6 230 49% 34% 50% 0.9 0.9 1.8 0.3 0.2 0.1 0.6 1.2
冯欣 4.9 19 2 298 38% 31% 90% 0.2 1 1.2 2.1 0.4 0 0.9 1.5
王浩然 3.6 25 4 318 43% 27% 75% 0.8 1 1.8 0.5 0.3 0.1 0.8 1.4
容子峰 6 10 7 279 35% 33% 62% 0.7 1.2 1.9 3.6 1.2 0.1 1.7 3.4
马明坤 1.2 22 1 172 33% 16% 33% 0.6 0.9 1.5 0.4 0.2 0 0.3 1.7
刘博文 1.7 10 0 70 33% 62% 0% 0.2 0.5 0.7 0.7 0.1 0 0.4 0.8
胡小龙 1.8 6 0 26 62% 0% 16% 0.7 0.2 0.8 0.2 0 0.2 0.5 0.7
诺瓦克 1.5 6 3 50 28% 33% 50% 0.2 1.5 1.7 1 0 0 1 1
刘长江 0 1 0 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图